﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Mac\Pictures\2023-12-20 Monte Velino\dati\2023-12-20 Monte Velino

Data Traccia 1:    20 dic 2023
Data Traccia 2:    20 dic 2023

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2493,31      2493,46                   2493,38
Altezza minima                 1015,23      1015,20                   1015,21
Dislivello                     1478,08      1478,26                   1478,17
Salita accumulata              1622,64      1633,65                   1628,14
Discesa accumulata            -1627,63     -1634,24                  -1630,94
Distanza percorsa                16,90        17,24                     17,07
Media oraria                      2,36         2,40                      2,38
Ora di partenza               07:08:32     07:09:00             
Ora a max. altitudine         11:42:19     11:33:41             
Ora di arrivo                 14:19:09     14:19:14             
Durata salita                 04:33:46     04:24:41                  04:29:14
Durata totale escursione      07:10:36     07:10:14                  07:10:25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,01         3,06     00:19:35        1,00         3,15     00:19:02                                      
        2,00         3,53     00:16:59        2,01         3,64     00:16:27                                      
        3,00         3,09     00:19:26        3,00         3,25     00:18:29                                      
        4,00         2,20     00:27:18        4,00         2,06     00:29:07                                      
        5,01         2,13     00:28:09        5,00         2,27     00:26:28                                      
        6,01         2,16     00:27:48        6,00         2,11     00:28:29                                      
        7,00         2,11     00:28:25        7,00         2,15     00:27:55                                      
        8,00         1,94     00:30:53        8,00         2,06     00:29:09                                      
        9,00         2,82     00:21:15        9,00         3,20     00:18:44                                      
       10,01         0,82     01:13:33       10,00         0,82     01:13:31                                      
       11,00         3,09     00:19:24       11,00         2,67     00:22:28                                      
       12,00         1,85     00:32:30       12,01         1,97     00:30:27                                      
       13,00         3,03     00:19:49       13,00         2,94     00:20:24                                      
       14,00         3,40     00:17:39       14,01         3,32     00:18:05                                      
       15,00         3,46     00:17:19       15,00         3,47     00:17:18                                      
       16,01         3,37     00:17:47       16,00         3,59     00:16:43                                      
       16,90         4,25     00:12:40       17,02         4,27     00:14:04                                      
                                             17,24         4,00     00:03:15                                      
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,01       149,19         0,69        1,00       142,40         0,00                                      
        2,00       118,63         0,00        2,01       118,96         0,00                                      
        3,00       167,23         0,00        3,00       157,90         0,00                                      
        4,00       230,94         0,00        4,00       238,52         0,00                                      
        5,01       228,52         0,00        5,00       221,06         0,00                                      
        6,01       156,23        20,02        6,00       172,66        17,26                                      
        7,00        84,33         0,88        7,00        78,85         4,73                                      
        8,00       195,21         1,98        8,00       191,34         0,23                                      
        9,00        83,32        44,26        9,00        59,48        55,32                                      
       10,01       130,85       123,65       10,00       174,07        97,60                                      
       11,00        35,61        83,80       11,00        32,46       117,38                                      
       12,00        35,14       198,36       12,01        43,94       162,24                                      
       13,00         0,00       230,61       13,00         0,00       224,30                                      
       14,00         0,00       232,81       14,01         0,00       216,19                                      
       15,00         0,00       274,89       15,00         0,00       269,02                                      
       16,01         0,00       266,18       16,00         0,00       257,32                                      
       16,90         7,45       149,51       17,02         0,00       187,24                                      
                                             17,24         2,00        25,43                                      
                                                                                                                  
